Contributions de Pitpitt
26 mars 2021
- 19:3526 mars 2021 à 19:35 diff hist +9 m Loi multinomiale Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3526 mars 2021 à 19:35 diff hist +9 m Inégalité de Cantelli Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3526 mars 2021 à 19:35 diff hist +9 m Lisse nuage Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3526 mars 2021 à 19:35 diff hist +282 N Taux de refus Page créée avec « == Définition == == Français == ''' taux de refus''' == Anglais == ''' refusal rate''' <small> [http://isi.cbs.nl/glossary/term2773.htm Source : ISI ] :Catégori... »
- 19:3526 mars 2021 à 19:35 diff hist +9 m Largeur de bande Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3526 mars 2021 à 19:35 diff hist +9 m Ligne de régression des probits Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3526 mars 2021 à 19:35 diff hist +9 m Inférence fiduciaire Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3526 mars 2021 à 19:35 diff hist +9 m Matrice d'incidence Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3526 mars 2021 à 19:35 diff hist +9 m Inégalité ultrametrique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3526 mars 2021 à 19:35 diff hist +9 m Lemme de Neyman-Pearson Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3526 mars 2021 à 19:35 diff hist +9 m Limites modifiées Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3526 mars 2021 à 19:35 diff hist +9 m Inégalité de Jensen Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3426 mars 2021 à 19:34 diff hist +9 m Indice pondéré Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3426 mars 2021 à 19:34 diff hist +9 m MANOVA Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3426 mars 2021 à 19:34 diff hist +9 m Loi hypergéométrique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3426 mars 2021 à 19:34 diff hist +9 m Invariant d'une distribution Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3426 mars 2021 à 19:34 diff hist +9 m Intervalles de tolérance simultanés Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3426 mars 2021 à 19:34 diff hist +9 m Matrice d'information de Fisher Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3426 mars 2021 à 19:34 diff hist +9 m Indice de prix Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3426 mars 2021 à 19:34 diff hist +9 m Indice de réponse Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3426 mars 2021 à 19:34 diff hist +9 m Loi en arcsinus Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3426 mars 2021 à 19:34 diff hist +9 m Milieu de l'amplitude Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3426 mars 2021 à 19:34 diff hist +9 m Loi de probabilité continue Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3326 mars 2021 à 19:33 diff hist +9 m Mesure d'association de Fieller-Hartley-Pearson Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3326 mars 2021 à 19:33 diff hist +9 m Martingale Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3326 mars 2021 à 19:33 diff hist +9 m Limites de tolérance convexes de notation Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3326 mars 2021 à 19:33 diff hist +310 N Taux de défaillance croissant Page créée avec « == Définition == == Français == ''' taux de défaillance croissant''' == Anglais == ''' increasing failure rate''' <small> [http://isi.cbs.nl/glossary/term1604.htm... »
- 19:3326 mars 2021 à 19:33 diff hist +9 m Inégalité de Cramér-Rao-Fréchet-Darmois Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3326 mars 2021 à 19:33 diff hist +9 m Matrice de précision Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3326 mars 2021 à 19:33 diff hist +9 m Mesure de position Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3326 mars 2021 à 19:33 diff hist +9 m Mauvais conditionnement Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3326 mars 2021 à 19:33 diff hist +9 m Lot pour inspection Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3226 mars 2021 à 19:32 diff hist +295 N Taux d'appariement Page créée avec « == Définition == == Français == ''' taux d'appariement''' == Anglais == ''' matching coefficient''' <small> [http://isi.cbs.nl/glossary/term2024.htm Source : ISI ]... »
- 19:3226 mars 2021 à 19:32 diff hist +9 m Matrice de transition Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3226 mars 2021 à 19:32 diff hist +9 m Intervalle d'erreur Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3226 mars 2021 à 19:32 diff hist +9 m Indice de non normalité Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3226 mars 2021 à 19:32 diff hist +9 m Inverse généralisé des moindres carrés Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3226 mars 2021 à 19:32 diff hist +9 m Intervalles de confiance non-paramétrique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3126 mars 2021 à 19:31 diff hist +298 N Tau de Goodman-Kruskal Page créée avec « == Définition == == Français == ''' tau de Goodman-Kruskal''' == Anglais == ''' Goodman-Kruskal tau''' <small> [http://isi.cbs.nl/glossary/term1417.htm Source : ISI... »
- 19:3126 mars 2021 à 19:31 diff hist +9 m Loi du logarithme itéré Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3126 mars 2021 à 19:31 diff hist +9 m Intensité extrémale Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3126 mars 2021 à 19:31 diff hist +9 m Intervalle de densité a posteriori maximale Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3126 mars 2021 à 19:31 diff hist +9 m Matrice des gains Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3126 mars 2021 à 19:31 diff hist +9 m Inégalité de Bonferroni Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3126 mars 2021 à 19:31 diff hist +9 m Ligne médiane Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3126 mars 2021 à 19:31 diff hist +9 m Intégrale de la probabilité Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3126 mars 2021 à 19:31 diff hist +9 m Matrice de dispersion Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3126 mars 2021 à 19:31 diff hist +9 m Meilleur adjustement Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 19:3126 mars 2021 à 19:31 diff hist +292 N Taille de l'échantillon Page créée avec « == Définition == == Français == ''' taille de l'échantillon''' == Anglais == ''' sample size''' <small> [http://isi.cbs.nl/glossary/term2898.htm Source : ISI ] ... »
- 19:3126 mars 2021 à 19:31 diff hist +9 m Intervalle de tolérance statistique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »





