Contributions de Pitpitt
26 mars 2021
- 16:2026 mars 2021 à 16:20 diff hist +9 m Espérance de vie Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:2026 mars 2021 à 16:20 diff hist +9 m Distribution circulaire uniforme Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1926 mars 2021 à 16:19 diff hist +9 m Erreur systématique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1926 mars 2021 à 16:19 diff hist +9 m Estimateur de k-classe Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1926 mars 2021 à 16:19 diff hist +9 m Estimateur robuste Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1926 mars 2021 à 16:19 diff hist +9 m Distribution de Champernowne Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1926 mars 2021 à 16:19 diff hist +9 m Estimation de Whittle Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1926 mars 2021 à 16:19 diff hist +9 m Effets de bord Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1926 mars 2021 à 16:19 diff hist +9 m Estimateur par double quotient Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1926 mars 2021 à 16:19 diff hist +9 m Estimateur de Murthy Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1926 mars 2021 à 16:19 diff hist +9 m Efficacité de Cramér-Rao Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1926 mars 2021 à 16:19 diff hist +9 m Données statistiques Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1926 mars 2021 à 16:19 diff hist +9 m Estimateur actuariel Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1826 mars 2021 à 16:18 diff hist +9 m Essai de rang signé multivariable Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1826 mars 2021 à 16:18 diff hist +9 m Essai de vie accélérée Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1826 mars 2021 à 16:18 diff hist +9 m Estimateur biaisé Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1826 mars 2021 à 16:18 diff hist +9 m Estimateur de Aitken Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1826 mars 2021 à 16:18 diff hist +9 m Estimateur de Horvitz-Thompson Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1826 mars 2021 à 16:18 diff hist +9 m Erreur accumulée Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1826 mars 2021 à 16:18 diff hist +9 m Entropie Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1826 mars 2021 à 16:18 diff hist +9 m Données longitudinales binaires Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1826 mars 2021 à 16:18 diff hist +9 m Distribution normale de mélange Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1826 mars 2021 à 16:18 diff hist +9 m Loi uniforme Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1826 mars 2021 à 16:18 diff hist +9 m Distributions de Adès Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1826 mars 2021 à 16:18 diff hist +9 m Estimateur equivariant Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1726 mars 2021 à 16:17 diff hist +9 m En simple aveugle Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1726 mars 2021 à 16:17 diff hist +9 m Essai d'équivalence Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1726 mars 2021 à 16:17 diff hist +9 m Essai de chi-squared de Armitage pour la tendance Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1726 mars 2021 à 16:17 diff hist +9 m Estimateur de variance à plusieurs degrés de Durbin Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1726 mars 2021 à 16:17 diff hist +9 m Estimateur de vraisemblance moyenne Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1726 mars 2021 à 16:17 diff hist +9 m Répétition Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1726 mars 2021 à 16:17 diff hist +9 m Erreur de troisième espèce Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1626 mars 2021 à 16:16 diff hist +9 m Espérance de perte Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1626 mars 2021 à 16:16 diff hist +9 m Données de panel Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1626 mars 2021 à 16:16 diff hist +9 m Estimateur des moindres carrés Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1626 mars 2021 à 16:16 diff hist +9 m Essai à mesures répétées Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1626 mars 2021 à 16:16 diff hist +9 m Effet principal Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1626 mars 2021 à 16:16 diff hist +9 m Essai ad hoc Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1626 mars 2021 à 16:16 diff hist +9 m Erreur de première espèce Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1526 mars 2021 à 16:15 diff hist +9 m Estimateur de polarisation d'ordre inférieur Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1526 mars 2021 à 16:15 diff hist +9 m Essai à double épreuve Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1526 mars 2021 à 16:15 diff hist +9 m Essai de bioéquivalence Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1526 mars 2021 à 16:15 diff hist +9 m Distributions gonflées Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1526 mars 2021 à 16:15 diff hist +9 m Efficacité relative asymptotique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1526 mars 2021 à 16:15 diff hist +9 m Enveloppé de distribution Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1526 mars 2021 à 16:15 diff hist +9 m Dose transformée Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1526 mars 2021 à 16:15 diff hist +9 m Estimateur équivariant de traduction Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1526 mars 2021 à 16:15 diff hist +9 m Estimateur efficient Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1426 mars 2021 à 16:14 diff hist +9 m Estimateur de désaccord de couteau de poche Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1426 mars 2021 à 16:14 diff hist +9 m Distributions stables de Pareto Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »





