Contributions de Pitpitt
26 mars 2021
- 16:1426 mars 2021 à 16:14 diff hist +9 m Distributions des distances Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1426 mars 2021 à 16:14 diff hist +9 m Effectifs non proportionnels des sous-classes Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1426 mars 2021 à 16:14 diff hist +9 m Estimateur inefficace Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1426 mars 2021 à 16:14 diff hist +9 m Essai en trois points Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1426 mars 2021 à 16:14 diff hist +9 m Distribution repliée Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1426 mars 2021 à 16:14 diff hist +9 m Espèces de problème d'abondance Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1426 mars 2021 à 16:14 diff hist +9 m Estimateur racine Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1426 mars 2021 à 16:14 diff hist +9 m Estimateur de grain Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1426 mars 2021 à 16:14 diff hist +9 m Essai de priorité Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1426 mars 2021 à 16:14 diff hist +9 m Domaine d'étude Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1326 mars 2021 à 16:13 diff hist +9 m Estimateur de retrait Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1326 mars 2021 à 16:13 diff hist +9 m Erreur dans les équations Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1326 mars 2021 à 16:13 diff hist +9 m Droite d'acceptation Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1326 mars 2021 à 16:13 diff hist +9 m Ditribution de Poisson déplacée Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1226 mars 2021 à 16:12 diff hist +9 m Espérance mathématique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1226 mars 2021 à 16:12 diff hist +9 m Dualité Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1226 mars 2021 à 16:12 diff hist +9 m Estimateur de l'information limitée Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1226 mars 2021 à 16:12 diff hist +9 m Distribution de Darmois-Koopman Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1226 mars 2021 à 16:12 diff hist +9 m Entre blocs Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1226 mars 2021 à 16:12 diff hist +9 m Enquête analytique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1226 mars 2021 à 16:12 diff hist +9 m Distributions jumelées Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1226 mars 2021 à 16:12 diff hist +9 m Estimateur du maximum de vraisemblance Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1226 mars 2021 à 16:12 diff hist +9 m Efficacité dans l'estimation Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1226 mars 2021 à 16:12 diff hist +9 m M-estimateur Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1226 mars 2021 à 16:12 diff hist +9 m Distributions elliptiquement symétriques Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1126 mars 2021 à 16:11 diff hist +9 m Essai en cinq points Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1126 mars 2021 à 16:11 diff hist +9 m Estimateur convergent forte Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1126 mars 2021 à 16:11 diff hist +9 m Données directionnelles Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1126 mars 2021 à 16:11 diff hist +9 m Estimateur non convergent Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1126 mars 2021 à 16:11 diff hist +9 m Ensemble complet de places latines Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1026 mars 2021 à 16:10 diff hist +9 m En double aveugle Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1026 mars 2021 à 16:10 diff hist +9 m Estimation de densité Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1026 mars 2021 à 16:10 diff hist +9 m Estimateur de Nelson-Aalen Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1026 mars 2021 à 16:10 diff hist +9 m Erreur probable Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:1026 mars 2021 à 16:10 diff hist +9 m Erreur quadratique moyenne Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0926 mars 2021 à 16:09 diff hist +9 m Entonnoir diagramme Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0926 mars 2021 à 16:09 diff hist +9 m Essai multiple de gamme Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0926 mars 2021 à 16:09 diff hist +9 m Distributions à symétrie sphérique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0926 mars 2021 à 16:09 diff hist +9 m Essai en six points Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0926 mars 2021 à 16:09 diff hist +9 m Estimateur permis Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0926 mars 2021 à 16:09 diff hist +9 m Essai d'interaction du second degré de Bartlett Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0826 mars 2021 à 16:08 diff hist +9 m Essai de groupe Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0826 mars 2021 à 16:08 diff hist +9 m Distributions gamma généralisées Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0826 mars 2021 à 16:08 diff hist +9 m Double conception d'inversion Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0726 mars 2021 à 16:07 diff hist +9 m Erreur autre que d'échantillonnage Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0726 mars 2021 à 16:07 diff hist +9 m Erreurs identiques Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0726 mars 2021 à 16:07 diff hist +9 m Estimateur composite Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0726 mars 2021 à 16:07 diff hist +9 m Estimation absolument sans biais Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0726 mars 2021 à 16:07 diff hist +9 m Double confusion Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 16:0626 mars 2021 à 16:06 diff hist +9 m Distribution triangulaire Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »





