Contributions de Pitpitt
26 mars 2021
- 15:4526 mars 2021 à 15:45 diff hist +9 m Distribution non centrale de bêta Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4526 mars 2021 à 15:45 diff hist +9 m Distribution normale sphérique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4526 mars 2021 à 15:45 diff hist +9 m Distribution marginale Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4526 mars 2021 à 15:45 diff hist +9 m Distribution de valeurs extrêmes généralisée Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4526 mars 2021 à 15:45 diff hist +9 m Distribution d'Arfwedson Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4526 mars 2021 à 15:45 diff hist +9 m Distribution doublement hypergéométrique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4526 mars 2021 à 15:45 diff hist +9 m Distribution harmonique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4426 mars 2021 à 15:44 diff hist +9 m Distribution de Rhodes Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4426 mars 2021 à 15:44 diff hist +9 m Distribution contagieuse généralisée Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4426 mars 2021 à 15:44 diff hist +9 m Distribution isotrope Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4426 mars 2021 à 15:44 diff hist +12 Principe KISS Aucun résumé des modifications
- 15:4426 mars 2021 à 15:44 diff hist +9 m Distribution de Miller Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4426 mars 2021 à 15:44 diff hist +9 m Distribution multinomiale factorielle Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4426 mars 2021 à 15:44 diff hist +9 m Distribution de série de Dirichlet Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4326 mars 2021 à 15:43 diff hist +9 m Distribution de Weibull Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4326 mars 2021 à 15:43 diff hist +9 m Distribution normale hypersphérique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4326 mars 2021 à 15:43 diff hist +9 m Distribution de Poisson-Lexis Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4326 mars 2021 à 15:43 diff hist +9 m Distribution puissance généralisée Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4326 mars 2021 à 15:43 diff hist +9 m Distribution binomiale double Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4326 mars 2021 à 15:43 diff hist +23 KISS Principle Aucun résumé des modifications actuelle
- 15:4226 mars 2021 à 15:42 diff hist +9 m Distribution normale généralisée Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4226 mars 2021 à 15:42 diff hist +9 m Distribution hyperexponentielle Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4226 mars 2021 à 15:42 diff hist +9 m Distribution normale multidimensionnelle Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4226 mars 2021 à 15:42 diff hist +9 m Biais vers le bas Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4226 mars 2021 à 15:42 diff hist +9 m Distribution normale tronquée double Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4226 mars 2021 à 15:42 diff hist +9 m Distribution impropre Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4226 mars 2021 à 15:42 diff hist +9 m Distribution hypergéométrique positive Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4226 mars 2021 à 15:42 diff hist +9 m Distribution de Poisson bidimensionnelle Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4226 mars 2021 à 15:42 diff hist +9 m Distribution de recensement Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4126 mars 2021 à 15:41 diff hist +9 m Distribution de confiance Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4126 mars 2021 à 15:41 diff hist −13 Partitionnement spectral Aucun résumé des modifications
- 15:4126 mars 2021 à 15:41 diff hist +9 m Distribution de Pareto multidimensionnelle Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4126 mars 2021 à 15:41 diff hist +9 m Distribution hypergéométrique généralisée Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4126 mars 2021 à 15:41 diff hist +23 Spectral Clustering Aucun résumé des modifications actuelle
- 15:4126 mars 2021 à 15:41 diff hist +9 m Bruit de fond blanc Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4126 mars 2021 à 15:41 diff hist +9 m Distribution de référence avant Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4126 mars 2021 à 15:41 diff hist +9 m Distribution symétrique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4126 mars 2021 à 15:41 diff hist +9 m Distribution de Lévy-Pareto Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4126 mars 2021 à 15:41 diff hist +9 m Distribution discrète Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4126 mars 2021 à 15:41 diff hist +9 m Distribution de Bradford Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4126 mars 2021 à 15:41 diff hist +12 Liste de propriétés Aucun résumé des modifications
- 15:4026 mars 2021 à 15:40 diff hist +9 m Coefficient m Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4026 mars 2021 à 15:40 diff hist +9 m Distribution logarithmique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4026 mars 2021 à 15:40 diff hist +9 m Distribution du chi Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4026 mars 2021 à 15:40 diff hist +9 m Distribution binomiale négative bidimensionnelle Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4026 mars 2021 à 15:40 diff hist +23 Property list Aucun résumé des modifications actuelle
- 15:4026 mars 2021 à 15:40 diff hist +9 m Distribution normale asymétrique Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4026 mars 2021 à 15:40 diff hist +9 m Distribution de Student Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4026 mars 2021 à 15:40 diff hist +9 m Distribution de Poisson groupée Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »
- 15:4026 mars 2021 à 15:40 diff hist +9 m Distribution de Gompertz-Makeham Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire »





