Contributions de Pitpitt
4 février 2021
- 21:284 février 2021 à 21:28 diff hist +98 Catégorie:ISI Aucun résumé des modifications
- 21:284 février 2021 à 21:28 diff hist +3 m Carré semi-latin Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Aperçu longitudinal Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Ajustement analytique Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Association illusoire Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Analyse latente de trait Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Comparaison triple Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Blocs triangulaires liés Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Coefficient de contigence de Geary Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Coefficient d'aliénation Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Analyse des flux de variation Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Causalité Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Diagramme à tiges et à feuilles Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Analyse de la dispersion Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Coefficient d'aplatissement Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Factorisation alpha Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m BMDP Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Bispectre Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Année de base Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:274 février 2021 à 21:27 diff hist +3 m Choix aléatoire Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Ajustement Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Centre médian Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Analyse progressive Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Aire élémentaire Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Chaîne de Markov absorbante Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Carré latin Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Comparaison stochastique des tests Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Coefficient de Durbin-Watson Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Coefficient d'inégalité de Theil Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Coefficient de Hurst Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Autorégression Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Caractéristique catégorielle Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Coefficient de détermination totale Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Commandes historiques Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +376 N Distribution de Bernoulli Page créée avec « == Définition == == Français == '''distribution de Bernoulli''' '''distribution binomiale''' == Anglais == '''Bernoulli distribution''' '''binomial distribution'''... »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Analyse de variance multivariée Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Association partielle Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Coefficient de ressemblance de Gower Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:264 février 2021 à 21:26 diff hist +3 m Analyse des correspondances Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:254 février 2021 à 21:25 diff hist +3 m Approximation de Hastings Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:254 février 2021 à 21:25 diff hist +3 m Additivité des moyennes Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:254 février 2021 à 21:25 diff hist +3 m Blocs en chaîne Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:254 février 2021 à 21:25 diff hist +3 m Attribution dynamique de traitement Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:254 février 2021 à 21:25 diff hist +3 m Coefficient Cp de Mallows Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:254 février 2021 à 21:25 diff hist +3 m Carré moyen des différences successives Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:254 février 2021 à 21:25 diff hist +3 m Bloc incomplet partiellement équilibré Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:254 février 2021 à 21:25 diff hist +3 m Cohorte Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:254 février 2021 à 21:25 diff hist +3 m Coefficients U Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:254 février 2021 à 21:25 diff hist +3 m Carrés latins fondamentaux Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »
- 21:254 février 2021 à 21:25 diff hist +3 m Choix avec probabilité variable Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique »





