« Chambre noire » : différence entre les versions
(Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Modèle le plus simple possible d’un appareil photographique où l’objectif est remplacé par un petit trou (dont le centre est le centre perspectif). La surface photosensible est souvent remplacée par un écran sur lequel se forme une image à l’envers visible par un observateur à l’intérieur de cette... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==[[:Catégorie:Photogrammétrie | '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:# | ==[[:Catégorie:Photogrammétrie | '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#bb387d;">GÉOMATIQUE</span>''']]== | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Modèle le plus simple possible d’un appareil photographique où l’objectif est remplacé par un petit trou (dont le centre est le centre perspectif). La surface photosensible est souvent remplacée par un écran sur lequel se forme une image à l’envers visible par un observateur à l’intérieur de cette chambre noire. (voir Figure 1). | Modèle le plus simple possible d’un appareil photographique où l’objectif est remplacé par un petit trou (dont le centre est le centre perspectif). La surface photosensible est souvent remplacée par un écran sur lequel se forme une image à l’envers visible par un observateur à l’intérieur de cette chambre noire. [https://datafranca.org/wiki/images/geo-img1.jpg (voir Figure 1.)]. | ||
== Français == | == Français == | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M., Gressin A., Cannelle B., Daniel S., Larouche C., Simonetto E., Seguin M. ] | Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M., Gressin A., Cannelle B., Daniel S., Larouche C., Simonetto E., Seguin M. ] | ||
{{Modèle:geomatique}} | |||
[[Catégorie:Photogrammétrie]] | [[Catégorie:Photogrammétrie]] | ||
Dernière version du 1 août 2026 à 12:05
GÉOMATIQUE
Définition
Modèle le plus simple possible d’un appareil photographique où l’objectif est remplacé par un petit trou (dont le centre est le centre perspectif). La surface photosensible est souvent remplacée par un écran sur lequel se forme une image à l’envers visible par un observateur à l’intérieur de cette chambre noire. (voir Figure 1.).
Français
Chambre noire
Camera obscura
Anglais
Pinehole camera
Sources
Contributeurs: wiki






