« Capteur actif » : différence entre les versions
(Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == Dispositif en capacité d’émettre et de recevoir un signal, en général de nature électromagnétique. Ce signal se déplace vers des objets qui ensuite en renvoient une partie par réflexion ou rétrodiffusion, en particulier vers le dispositif émetteur qui devient alors récepteur. Ce signal de retour est... ») |
m (Remplacement de texte : « ↵Catégorie:Photogrammétrie » par « {{Modèle:geomatique}} Catégorie:Photogrammétrie ») |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==[[:Catégorie:Photogrammétrie | '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:# | ==[[:Catégorie:Photogrammétrie | '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#bb387d;">GÉOMATIQUE</span>''']]== | ||
== Définition == | == Définition == | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M., Gressin A., Cannelle B., Daniel S., Larouche C., Simonetto E., Seguin M. ] | Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M., Gressin A., Cannelle B., Daniel S., Larouche C., Simonetto E., Seguin M. ] | ||
{{Modèle:geomatique}} | |||
[[Catégorie:Photogrammétrie]] | [[Catégorie:Photogrammétrie]] | ||
Dernière version du 1 août 2026 à 11:56
GÉOMATIQUE
Définition
Dispositif en capacité d’émettre et de recevoir un signal, en général de nature électromagnétique. Ce signal se déplace vers des objets qui ensuite en renvoient une partie par réflexion ou rétrodiffusion, en particulier vers le dispositif émetteur qui devient alors récepteur. Ce signal de retour est finalement analysé.
Exemple : LiDAR, RaDAR, SONAR.
Français
Capteur actif
Anglais
Active sensor
Sources
Contributeurs: wiki






