« SWIR1 » : différence entre les versions
(Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#55d1be;">GÉOMATIQUE</span>'''== == Définition == onde électromagnétique dont la longueur d’onde est comprise dans l’intervalle 1000-1800 nm. Il n’y a pas de consensus sur les limites strictes de ce domaine du spectre électromagnétique. Ainsi, il est conseillé de toujours définir l’intervalle de longueurs d’onde lorsque l’on utilise ce term... ») |
m (Remplacement de texte : « ↵Catégorie:Photogrammétrie » par « {{Modèle:geomatique}} Catégorie:Photogrammétrie ») |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==[[:Catégorie:Photogrammétrie | '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:# | ==[[:Catégorie:Photogrammétrie | '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#bb387d;">GÉOMATIQUE</span>''']]== | ||
== Définition == | == Définition == | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M., Gressin A., Cannelle B., Daniel S., Larouche C., Simonetto E., Seguin M. ] | Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727 Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M., Gressin A., Cannelle B., Daniel S., Larouche C., Simonetto E., Seguin M. ] | ||
{{Modèle:geomatique}} | |||
[[Catégorie:Photogrammétrie]] | [[Catégorie:Photogrammétrie]] | ||
Dernière version du 1 août 2026 à 11:56
GÉOMATIQUE
Définition
onde électromagnétique dont la longueur d’onde est comprise dans l’intervalle 1000-1800 nm.
Il n’y a pas de consensus sur les limites strictes de ce domaine du spectre électromagnétique. Ainsi, il est conseillé de toujours définir l’intervalle de longueurs d’onde lorsque l’on utilise ce terme
Français
SWIR1
Anglais
Shortwave-infrared
Sources
Contributeurs: wiki






