Suivi des pages liées
Entrer un nom de page pour voir les modifications faites récemment sur des pages liées vers ou depuis cette page (pour voir les membres d’une catégorie, entrez Catégorie:Nom de catégorie). Les modifications des pages de votre liste de suivi sont en gras.
Légende des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
15 juin 2026
| 21:30 | Journal des renommages Pitpitt discussion contributions a déplacé la page Interférométrie vers Interférométrie→1 | ||||
| 18:33 | Flécheux diffhist +1 Pitpitt discussion contributions | ||||
14 juin 2026
| 20:44 | Angle de visée diffhist +34 Pitpitt discussion contributions | ||||
7 juin 2026
| 21:20 | Exobiologie diffhist +34 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 21:01 | Équation de Drake diffhist +34 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 18:46 | Biogenèse diffhist +668 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab;">SPATIOLOGIE</span>'''== == Définition == Hypothèse selon laquelle, dans les conditions actuelles, tout être vivant provient d’un autre être vivant. La biogenèse ne s’applique pas aux origines de la vie et s’oppose à la génération spontanée. == Français == '''biogenèse''' == Anglais == '''biogenesis ''' ==Sources== [https://datafranca.or... ») | ||||
2 juin 2026
| 23:06 | Terrestre diffhist +34 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N 22:09 | Station astronomique diffhist +583 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab;">SPATIOLOGIE</span>'''== == Définition == Station au sol dont la position a été déterminée par des observations astronomiques. → point astronomique == Français == '''station astronomique ''' == Anglais == '''astronomic station ''' ==Sources== [https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025 Sources : Dictionnaire de Spatiologie... ») | ||||
| 20:17 | Montage Cassegrain diffhist +34 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 18:42 | Cassegrain diffhist −40 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 18:32 | Bande protégée diffhist +35 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 18:06 | Antenne parabolique diffhist +34 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 17:30 | Antenne en réseau à commande de phase diffhist +34 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 17:29 | Antenne en réseau diffhist +35 Pitpitt discussion contributions | ||||
24 mai 2026
| m 18:41 | Éclairement énergétique diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Imagerie directe diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Jour lunaire diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Albédo moyen diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Midi vrai diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Puits gravitationnel diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Poussière cosmique diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Anneau de diamant diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Coordonnées héliocentriques diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Sous-géante diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Nova récurrente diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Astrolabe nautique diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Année lunaire diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Système stellaire diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Amplitude occase diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Méridien principal diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Amplitude ortive diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Pôle céleste Nord diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Archéoastronomie diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Effet Poynting-Robertson diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Compas solaire diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Matière noire diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Face visible diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Synthèse d'ouverture Optique diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Grand Attracteur diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Système astronomique d’unités diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Astronomie gamma diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Aplatissement géométrique diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Réfraction atmosphérique diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Point équinoxial diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Spectrophotomètre Dobson diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Antenne en réseau à commande de phase diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Plan horizontal→2 diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Synthèse d'ouverture diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Degré d’obscuration diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||
| m 18:41 | Référentiel au repos local diffhist −2 Pitpitt discussion contributions (Remplacement de texte : « ''': » par « ''' ») | ||||





