Modifications récentes
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Légende des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
1 septembre 2026
| N 00:14 | Frontier model diffhist +1 839 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == en construction == == Définition == '''Modèle d'intelligence artificielle (IA)''' à usage général entraîné de manière non supervisée à l’aide de ressources de calculs extrêmement importantes (de l’ordre de 10²⁶ '''FLOPS'''). Ses deux principales caractéristiques sont son '''comportement émergent''' (par exemple, l’'''apprentissage zéro-coup''') et son '''entraînement''' basé sur... ») | ||||
31 août 2026
| N 16:25 | Differentially Private Stochastic Gradient Descent diffhist +934 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == en construction == == Définition == Technique algorithmique utilisée dans les domaines possédant des données sensibles, telles que la '''cybersécurité''' et la médecine. Elle suit les mêmes étapes que la '''descente de gradient stochastique''', mais qui limite la norme des gradients à un seuil avant d'ajouter du bruit gaussien. Elle fournit un cadre permettant de contrôler et de suivre la perte de confidentialité subie pendant l''''entra... ») | ||||
| N 16:08 | Dense passage retrieval diffhist +1 188 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == en construction == == Définition == Ensemble d’outils et de modèles qui utilisent une méthode de rappel/récupération qui récupère les passages pertinents d’un large corpus en réponse à une requête et qui représente les requêtes et les passages comme des vecteurs dense dans un espace compact continu. Cette méthode permet une recherche/récupération basée sur la similitude sémantique. Autrement dit, le système peut identifier les documents... ») | ||||
| N 13:34 | Closed-source model diffhist +1 250 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == en construction == == Définition == Paradigme dans lequel les '''poids''', le '''corpus''' d’entraînement et les détails architecturaux du '''modèle''' tels que le nombre de '''paramètres''', les stratégies d’optimisation et les configurations des '''hyperparamètres''' sont divulgués partiellement, voire pas du tout. À défaut d’être transparents et personnalisa... ») | ||||
| N 13:13 | Backbone diffhist +557 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == en construction == == Définition == Réseau neuronal d''''extraction d'attributs''' qui transforme les '''données''' d'entrée en une représentation de caractéristiques donnée. Dans la plupart des cas, ce terme est utilisé dans le contexte des '''réseaux neuronaux convolutifs'''. == Français == ''' XXXXXXXXXX''' == Anglais == ''' backbone''' == Sources == [https://arxiv.org/abs/2206.08016 Source : Arxiv] [https://ww... ») | ||||
30 août 2026
| 16:43 | Journal des téléversements de fichiers Pitpitt discussion contributions a téléversé une nouvelle version de Fichier:Wiki-geomatique.png | ||||
28 août 2026
| 20:59 | Journal des téléversements de fichiers Pitpitt discussion contributions a téléversé une nouvelle version de Fichier:Wiki-cybersecurite.png | ||||
27 août 2026
| 14:35 | Catégorie:Photogrammétrie diffhist +3 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 14:34 | Catégorie:Publication diffhist +4 Pitpitt discussion contributions | ||||
| 14:25 | Journal des téléversements de fichiers Pitpitt discussion contributions a téléversé une nouvelle version de Fichier:Wiki-cybersecurite.png | ||||
| N 13:57 | Baseline model diffhist +1 209 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == en construction == == Définition == '''Modèle''' simple servant de référence lors d’un projet d’'''apprentissage automatique''' et qui a pour fonction principale de contextualiser les résultats des modèles '''entraînés'''. Autrement dit, il sert de '''test de performances''' pour les modèles entraînés, ainsi que de standard pour la comparaison et l’évaluation de la performance de ces derniers. Ce type de modèle... ») | ||||
| N 13:42 | AI act diffhist +1 396 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == en construction == == Définition == Loi permettant aux '''systèmes d’intelligence artificielle (IA)''' mis sur le marché européen d’être sécuritaires, fiables et respectueux des droits fondamentaux. Plus largement, cette loi concerne le marché, le développement et l’utilisation des systèmes d’IA et définit quels systèmes sont bannis s’ils ne respectent pas un ensemble de prérequis. == Compléments == * Les... ») | ||||
| N 13:29 | Absolute zero reasoner diffhist +1 002 Arianne discussion contributions (Page créée avec « == en construction == == Définition == Système de '''raisonnement''' qui évalue lui-même son propre '''entraînement''' et ses habiletés de raisonnement, faisant en sorte qu’il ne requiert aucune '''étiquette''' de '''référence''' ou des '''requêtes''' définies par un humain. Il crée donc ses propres tâches, les résout et vérifie ses réponses en utilisant trois modes de raisonnement cl... ») | ||||
26 août 2026
| N 19:18 | Modulation d’intensité et détection directe diffhist +1 559 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">PHOTONIQUE</span>'''== == Définition == La modulation d’intensité et détection directe est une technique de communication optique dans laquelle l’information est codée en faisant varier l’intensité de la lumière émise. Au récepteur, un photodétecteur convertit directement les variations de puissance optique reçue en un signal électrique. Cette technique ne néce... ») | ||||
| N 19:14 | Catégorie:Photo26 diffhist +8 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « vhggjgjh ») | ||||
| N 19:14 | Communication et détection intégrées diffhist +1 566 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">PHOTONIQUE</span>'''== == Définition == La communication et détection intégrées désigne une architecture dans laquelle une même infrastructure et les mêmes signaux sont utilisés pour transmettre des informations et détecter des propriétés de l’environnement ou du système de transmission. Dans un réseau optique, les signaux utilisés pour les communications peuvent... ») | ||||
| N 19:12 | Détection distribuée par fibre optique diffhist +1 424 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">PHOTONIQUE</span>'''== == Définition == La détection distribuée par fibre optique utilise une fibre optique comme élément de détection sur une partie ou sur la totalité de sa longueur. Les variations de la lumière rétrodiffusée dans la fibre permettent de mesurer des perturbations en fonction de leur position. Cette technique permet à une seule fibre de réaliser un g... ») | ||||
|
|
N 19:10 | Multiplexage par répartition spatiale 2 modifications historique +1 355 [Pitpitt (2×)] | |||
|
|
19:10 (actu | diff) −3 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N |
|
19:09 (actu | diff) +1 358 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">PHOTONIQUE</span>'''== == Définition == Le multiplexage par répartition spatiale utilise plusieurs chemins spatiaux distincts pour transmettre simultanément différents canaux de données. Ces chemins peuvent notamment correspondre à plusieurs cœurs d’une fibre multicœur, plusieurs modes spatiaux ou plusieurs fibres. Cette technique permet d’augmenter la capacité tota... ») | |||
| N 19:07 | Commutateur à haute radix diffhist +1 586 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">PHOTONIQUE</span>'''== == Définition == Un commutateur à haute radix est un commutateur possédant un grand nombre de ports d’entrée et de sortie à haute capacité. Une radix élevée permet de connecter directement davantage d’équipements et peut réduire le nombre de niveaux de commutation nécessaires pour construire un réseau de grande taille. Dans les centres de d... ») | ||||
| N 19:05 | Commutateur optique de circuits diffhist +1 151 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">PHOTONIQUE</span>'''== == Définition == Un commutateur optique de circuits établit des connexions optiques entre différentes entrées et sorties afin de créer des chemins pour la transmission des signaux optiques. Contrairement à un commutateur électronique, le signal peut traverser le commutateur dans le domaine optique sans être systématiquement converti en signal élec... ») | ||||
| N 19:03 | Optique quasi-intégrée diffhist +1 531 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">PHOTONIQUE</span>'''== == Définition == L’optique quasi-intégrée désigne une architecture dans laquelle les modules optiques sont placés à proximité du circuit électronique principal plutôt que d’être installés sur la face avant d’un équipement ou intégrés dans le même boîtier que celui-ci. La réduction de la distance électrique entre les circuits électr... ») | ||||
|
|
N 19:02 | Linear Pluggable Optics 2 modifications historique +1 661 [Pitpitt (2×)] | |||
|
|
19:02 (actu | diff) +1 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N |
|
18:58 (actu | diff) +1 660 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">PHOTONIQUE</span>'''== == Définition == ’optique enfichable linéaire désigne une architecture d’émetteur-récepteur optique enfichable qui utilise une interface électrique analogique à grande vitesse entre le circuit électronique principal et le module optique. Elle réduit l’utilisation du traitement numérique du signal à l’intérieur du module par rapport aux... ») | |||
| N 18:57 | Optique co-intégrée diffhist +1 597 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">PHOTONIQUE</span>'''== == Définition == L’optique co-intégrée désigne une architecture dans laquelle les composants photoniques nécessaires à la transmission et à la réception des signaux optiques sont intégrés dans le même boîtier que le circuit électronique principal, ou placés à proximité immédiate de celui-ci. Cette proximité réduit la longueur des inter... ») | ||||
| N 18:54 | Réseau d’interconnexion campis diffhist +1 638 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">PHOTONIQUE</span>'''== == Définition == Un réseau d’interconnexion campus relie un grand nombre de serveurs ou de systèmes de calcul afin de créer une infrastructure informatique distribuée. Contrairement à l’approche scale-up, qui augmente les ressources étroitement interconnectées d’un système, l’approche scale-across augmente la capacité en ajoutant des syst... ») | ||||
|
|
N 18:53 | Réseau d’interconnexion d'expansion horizontale 2 modifications historique +1 672 [Pitpitt (2×)] | |||
|
|
18:53 (actu | diff) +4 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N |
|
18:52 (actu | diff) +1 668 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">PHOTONIQUE</span>'''== == Définition == Un réseau d’interconnexion d'expansion horizontale relie plusieurs domaines de calcul à haute performance afin de permettre le partage et le transfert de données entre eux. Il occupe une position intermédiaire entre les interconnexions scale-up à l’intérieur d’un domaine de calcul et les réseaux scale-across reliant un grand n... ») | |||
|
|
N 18:50 | Réseau d’interconnexion d'expansion verticale 2 modifications historique +1 765 [Pitpitt (2×)] | |||
|
|
18:50 (actu | diff) +8 Pitpitt discussion contributions | ||||
| N |
|
18:50 (actu | diff) +1 757 Pitpitt discussion contributions (Page créée avec « == '''<span style="font-size:24px; color:#006fbd;strong">PHOTONIQUE</span>'''== == Définition == Un réseau d’interconnexion d'expansion verticale relie à très haute capacité des processeurs, accélérateurs et mémoires au sein d’un même système informatique ou domaine de calcul. Il permet à ces ressources de fonctionner ensemble comme un système de calcul plus puissant, notamment pour l’entraînement et l’inférence d... ») | |||
|
|
17:34 | Modèle:Photonique 4 modifications historique +7 [Pitpitt (4×)] | |||
|
|
17:34 (actu | diff) −22 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
17:33 (actu | diff) +2 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
17:33 (actu | diff) +14 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
17:25 (actu | diff) +13 Pitpitt discussion contributions | ||||
25 août 2026
|
|
10:30 | Catégorie:Photogrammétrie 4 modifications historique +136 [Pitpitt (4×)] | |||
|
|
10:30 (actu | diff) +70 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
10:29 (actu | diff) +8 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
10:28 (actu | diff) −4 Pitpitt discussion contributions | ||||
|
|
10:28 (actu | diff) +62 Pitpitt discussion contributions | ||||





