<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Point_de_canevas</id>
	<title>Point de canevas - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Point_de_canevas"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Point_de_canevas&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-17T04:49:44Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Point_de_canevas&amp;diff=128698&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&quot;&gt;SPATIOLOGIE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Point de repère dans un système de coordonnées. Les points de canevas peuvent être déterminés par deux dimensions en planimétrie et, éventuellement, par une troisième en altimétrie.   On trouve également l’expression « point de contrôle » qui est déconseillée.   → point d&#039;appui   == Français == &#039;&#039;&#039;... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Point_de_canevas&amp;diff=128698&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-17T00:24:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Point de repère dans un système de coordonnées. Les points de canevas peuvent être déterminés par deux dimensions en planimétrie et, éventuellement, par une troisième en altimétrie.   On trouve également l’expression « point de contrôle » qui est déconseillée.   → point d&amp;#039;appui   == Français == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Point de repère dans un système de coordonnées. Les points de canevas peuvent être déterminés par deux dimensions en planimétrie et, éventuellement, par une troisième en altimétrie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouve également l’expression « point de contrôle » qui est déconseillée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ point d&amp;#039;appui &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;point de canevas &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;control point &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Télédétection‎]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>