<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Effet_de_tra%C3%AEne</id>
	<title>Effet de traîne - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Effet_de_tra%C3%AEne"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Effet_de_tra%C3%AEne&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-16T14:33:00Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Effet_de_tra%C3%AEne&amp;diff=128585&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&quot;&gt;SPATIOLOGIE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Artefact dû à la réponse imparfaite des détecteurs&lt;1&gt;, qui se manifeste par une traînée sur l&#039;image dans la direction du balayage ou éblouissement momentané d&#039;un capteur dû à la présence de cibles particulières rencontrées lors d&#039;un balayage en ligne.   == Français == &#039;&#039;&#039;effet de traîne &#039;&#039;&#039;  == Anglais =... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Effet_de_tra%C3%AEne&amp;diff=128585&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-16T00:09:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Artefact dû à la réponse imparfaite des détecteurs&amp;lt;1&amp;gt;, qui se manifeste par une traînée sur l&amp;#039;image dans la direction du balayage ou éblouissement momentané d&amp;#039;un capteur dû à la présence de cibles particulières rencontrées lors d&amp;#039;un balayage en ligne.   == Français == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;effet de traîne &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  == Anglais =... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Artefact dû à la réponse imparfaite des détecteurs&amp;lt;1&amp;gt;, qui se manifeste par une traînée sur l&amp;#039;image dans la direction du balayage ou éblouissement momentané d&amp;#039;un capteur dû à la présence de cibles particulières rencontrées lors d&amp;#039;un balayage en ligne. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;effet de traîne &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;banding effect &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Télédétection‎]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>