<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>DataFranca  - Modifications récentes [fr]</title>
		<link>https://datafranca.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Modifications_r%C3%A9centes</link>
		<description>Suivez les dernières modifications du wiki dans ce flux.</description>
		<language>fr</language>
		<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 12:18:20 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Interférométrie→2</title>
			<link>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Interf%C3%A9rom%C3%A9trie%E2%86%922&amp;diff=128622&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Interf%C3%A9rom%C3%A9trie%E2%86%922&amp;diff=128622&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Combinaison 	de 	deux 	images 	obtenues généralement par un radar à synthèse d&amp;#039;ouverture et qui se traduit par un moirage analogue à des franges d&amp;#039;interférence  == Français == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;interférométrie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  == Anglais == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;interferometry&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  ==Sources==  [https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Combinaison 	de 	deux 	images 	obtenues généralement par un radar à synthèse d&amp;#039;ouverture et qui se traduit par un moirage analogue à des franges d&amp;#039;interférence&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;interférométrie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;interferometry&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Télédétection‎]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 01:36:19 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Pitpitt</dc:creator>
			<comments>https://datafranca.org/wiki/Discussion:Interf%C3%A9rom%C3%A9trie%E2%86%922</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Interférométrie</title>
			<link>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Interf%C3%A9rom%C3%A9trie&amp;diff=128620&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Interf%C3%A9rom%C3%A9trie&amp;diff=128620&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/wiki/Utilisateur:Pitpitt&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;Utilisateur:Pitpitt&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Pitpitt&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; a déplacé la page &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Interf%C3%A9rom%C3%A9trie&amp;amp;redirect=no&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Interférométrie&quot;&gt;Interférométrie&lt;/a&gt; vers &lt;a href=&quot;/wiki/Interf%C3%A9rom%C3%A9trie%E2%86%921&quot; title=&quot;Interférométrie→1&quot;&gt;Interférométrie→1&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Méthode de mesure utilisant le phénomène d&amp;#039;interférence de deux faisceaux séparés d&amp;#039;ondes électromagnétiques, issus d’une même source.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ localisation par interférométrie &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;interférométrie &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;interferometry &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:astronomie]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:électromagnétisme]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:métrologie ]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 01:30:29 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Pitpitt</dc:creator>
			<comments>https://datafranca.org/wiki/Discussion:Interf%C3%A9rom%C3%A9trie</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Indice de verdure</title>
			<link>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_de_verdure&amp;diff=128619&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_de_verdure&amp;diff=128619&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Indice de végétation rendant compte du niveau de croissance du couvert végétal.   L’indice de verdure est l’un des indices de l’espace de Kauth-Thomas, obtenu à partir de la différence entre les luminances dans le proche infrarouge et le visible et qui fournit une estimation de la teneur en chlorophylle.... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Indice de végétation rendant compte du niveau de croissance du couvert végétal. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’indice de verdure est l’un des indices de l’espace de Kauth-Thomas, obtenu à partir de la différence entre les luminances dans le proche infrarouge et le visible et qui fournit une estimation de la teneur en chlorophylle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On rencontre parfois l’expression « indice de verdeur ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;indice de verdure &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;greenness vegetation index&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Télédétection‎]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 01:29:27 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Pitpitt</dc:creator>
			<comments>https://datafranca.org/wiki/Discussion:Indice_de_verdure</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Indice de végétation par différence normalisée</title>
			<link>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_de_v%C3%A9g%C3%A9tation_par_diff%C3%A9rence_normalis%C3%A9e&amp;diff=128618&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_de_v%C3%A9g%C3%A9tation_par_diff%C3%A9rence_normalis%C3%A9e&amp;diff=128618&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Indice de végétation normalisé établi à partir des réflectances mesurées dans les bandes du visible et du proche infrarouge où l’effet de la chlorophylle est le plus sensible.   L’indice de végétation par différence normalisé qui permet d’évaluer et de suivre l’évolution du couvert végétal a ét... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Indice de végétation normalisé établi à partir des réflectances mesurées dans les bandes du visible et du proche infrarouge où l’effet de la chlorophylle est le plus sensible. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’indice de végétation par différence normalisé qui permet d’évaluer et de suivre l’évolution du couvert végétal a été une source de publications pour C.J. Tucker après le lancement des premiers satellites Landsat-1 en 1972 et Landsat-2 en 1975. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;indice de végétation par différence normalisée&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;indice de végétation normalisé&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;indice de Tucker&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;normalized difference vegetation index&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Télédétection‎]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 01:28:21 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Pitpitt</dc:creator>
			<comments>https://datafranca.org/wiki/Discussion:Indice_de_v%C3%A9g%C3%A9tation_par_diff%C3%A9rence_normalis%C3%A9e</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Indice de végétation</title>
			<link>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_de_v%C3%A9g%C3%A9tation&amp;diff=128617&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_de_v%C3%A9g%C3%A9tation&amp;diff=128617&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Tout indice utilisable 	pour l&amp;#039;étude thématique de la végétation.   L&amp;#039;indice de végétation peut être normalisé, brut ou intégré temporellement. Les indices de végétation les plus fréquents sont l&amp;#039;indice de végétation par différence normalisée, l&amp;#039;indice d&amp;#039;activité végétale, l’indice différentiel d... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Tout indice utilisable 	pour l&amp;#039;étude thématique de la végétation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&amp;#039;indice de végétation peut être normalisé, brut ou intégré temporellement. Les indices de végétation les plus fréquents sont l&amp;#039;indice de végétation par différence normalisée, l&amp;#039;indice d&amp;#039;activité végétale, l’indice différentiel de végétation, l’indice de jaunissement et l’indice de verdure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ espace indiciel &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;indice de végétation &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;vegetation index &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Télédétection‎]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 01:26:33 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Pitpitt</dc:creator>
			<comments>https://datafranca.org/wiki/Discussion:Indice_de_v%C3%A9g%C3%A9tation</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Indice de turbidité</title>
			<link>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_de_turbidit%C3%A9&amp;diff=128616&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_de_turbidit%C3%A9&amp;diff=128616&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Tout indice	utilisable 	pour l&amp;#039;étude thématique de la turbidité de l&amp;#039;eau. Selon l&amp;#039;origine de la turbidité, minérale ou organique, les indices de turbidité utilisés font appel aux bandes spectrales significatives pour les éléments en suspension, en tenant compte éventuellement de la nature du fond aquatique.... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Tout indice	utilisable 	pour l&amp;#039;étude thématique de la turbidité de l&amp;#039;eau. Selon l&amp;#039;origine de la turbidité, minérale ou organique, les indices de turbidité utilisés font appel aux bandes spectrales significatives pour les éléments en suspension, en tenant compte éventuellement de la nature du fond aquatique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ indice d’eau, indice de minéralisation &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;indice de turbidité &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;turbidity index &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Télédétection‎]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 01:24:58 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Pitpitt</dc:creator>
			<comments>https://datafranca.org/wiki/Discussion:Indice_de_turbidit%C3%A9</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Indice de minéralisation</title>
			<link>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_de_min%C3%A9ralisation&amp;diff=128615&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_de_min%C3%A9ralisation&amp;diff=128615&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Tout indice utilisable pour l&amp;#039;étude thématique de la minéralisation naturelle ou artificielle du terrain.   En zone urbanisée, les indices de minéralisation rendent compte de la densité et de l&amp;#039;organisation du domaine bâti, ainsi que de la nature des matériaux.    En milieu naturel, un indice de minéralisation... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Tout indice utilisable pour l&amp;#039;étude thématique de la minéralisation naturelle ou artificielle du terrain. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En zone urbanisée, les indices de minéralisation rendent compte de la densité et de l&amp;#039;organisation du domaine bâti, ainsi que de la nature des matériaux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 En milieu naturel, un indice de minéralisation spécifique est l’indice de cuirasse latéritique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ indice de turbidité, indice de végétation &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;indice de minéralisation &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;mineralization index&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Télédétection‎]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 01:24:02 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Pitpitt</dc:creator>
			<comments>https://datafranca.org/wiki/Discussion:Indice_de_min%C3%A9ralisation</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Indice de luminance du sol</title>
			<link>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_de_luminance_du_sol&amp;diff=128614&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_de_luminance_du_sol&amp;diff=128614&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Indice obtenu par une somme pondérée des luminances dans les bandes du rouge et du proche infrarouge, qui permet de discriminer la présence ou l’absence de végétation.   L’indice de luminance du sol est l’un des indices de l’espace de Kauth-Thomas.   → sol  == Français == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;indice de luminance du sol &amp;#039;... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Indice obtenu par une somme pondérée des luminances dans les bandes du rouge et du proche infrarouge, qui permet de discriminer la présence ou l’absence de végétation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’indice de luminance du sol est l’un des indices de l’espace de Kauth-Thomas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ sol&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;indice de luminance du sol &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;soil brightness index&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Télédétection‎]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 01:21:32 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Pitpitt</dc:creator>
			<comments>https://datafranca.org/wiki/Discussion:Indice_de_luminance_du_sol</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Indice de jaunissement</title>
			<link>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_de_jaunissement&amp;diff=128613&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_de_jaunissement&amp;diff=128613&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Indice de végétation rendant compte du jaunissement d’un couvert végétal. L’indice de jaunissement peut traduire un manque d’humidité du sol ; il est l’un des indices de l’espace de Kauth-Thomas.   == Français == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;indice de jaunissement &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  == Anglais == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;yellowness vegetation index&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  ==Sources==... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Indice de végétation rendant compte du jaunissement d’un couvert végétal. L’indice de jaunissement peut traduire un manque d’humidité du sol ; il est l’un des indices de l’espace de Kauth-Thomas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;indice de jaunissement &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;yellowness vegetation index&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Télédétection‎]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 01:20:42 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Pitpitt</dc:creator>
			<comments>https://datafranca.org/wiki/Discussion:Indice_de_jaunissement</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Indice d’activité végétale</title>
			<link>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_d%E2%80%99activit%C3%A9_v%C3%A9g%C3%A9tale&amp;diff=128612&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Indice_d%E2%80%99activit%C3%A9_v%C3%A9g%C3%A9tale&amp;diff=128612&amp;oldid=0</guid>
